/ EMERGE — TRANSPARENCIA
Transparencia
La transparencia empresarial se enmarca dentro de la estrategia
de responsabilidad social de nuestra Asociación: un acto
voluntario con el que contribuimos a una sociedad informada,
generando confianza y dando cuenta de nuestra relación con la
administración pública.
1. Información institucional
⌄
La Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles, EMERGE, es una asociación sin ánimo de lucro orientada a impulsar el desarrollo, la innovación y la competitividad del ecosistema empresarial y social de Canarias.
EMERGE promueve la colaboración entre empresas, entidades, inversores, universidades, administraciones e instituciones, favoreciendo la creación y consolidación de proyectos innovadores, la atracción de talento, la transferencia de conocimiento y la proyección exterior de Canarias.
La misión de EMERGE es fortalecer el ecosistema innovador de Canarias conectando conocimiento, talento, empresas e inversión para transformar ideas y tecnologías con potencial en proyectos empresariales viables. Impulsamos la transferencia de conocimiento, la creación y consolidación de startups y la atracción de oportunidades, financiación y alianzas que contribuyan a diversificar la economía, generar empleo cualificado y posicionar a Canarias como un territorio competitivo para la innovación.
Entre sus principales líneas de actuación se encuentran:
—
el apoyo a empresas tecnológicas y proyectos innovadores;
—
el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación;
—
el impulso de la colaboración entre empresas, administraciones, universidades y centros de investigación;
—
la promoción de la transferencia de conocimiento y tecnología;
—
el desarrollo de proyectos y espacios de innovación, entre ellos Marine Park.
2. Organizativa
⌄
Con la denominación de Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles, en adelante EMERGE, se constituyó el 20 de marzo de 2015 una asociación sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
EMERGE desarrolla su actividad con independencia de las personas y entidades que la integran y cuenta con capacidad para adquirir, conservar, disponer y enajenar bienes y derechos, formalizar actos y contratos, asumir obligaciones y ejercitar las acciones que le correspondan, con sujeción al ordenamiento jurídico y a lo establecido en sus Estatutos.
EMERGE tiene como finalidad representar y defender los intereses de emprendedores, empresas de base tecnológica e inversores que apuestan por la economía del talento y el conocimiento en Canarias.
3. Normativa aplicable
⌄
EMERGE se rige por:
—
la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación;
—
la Ley 4/2003, de Asociaciones de Canarias;
—
el Decreto 12/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias;
—
la Ley 12/2014, de transparencia y acceso a la información pública de Canarias;
—
sus Estatutos vigentes;
—
el resto de normativa que resulte aplicable a su actividad.
4. Estructura organizativa
⌄
La estructura organizativa de EMERGE está formada por:
—
la Asamblea General, como órgano supremo de gobierno;
—
la Junta Directiva, como órgano de representación, gobierno y administración;
—
la Presidencia, que ejerce la representación legal e institucional;
—
la Gerencia, responsable de la gestión ordinaria y la coordinación operativa;
—
los comités de expertos y grupos de trabajo que puedan constituirse según las necesidades de la Asociación.
6. Servicios y procedimientos
⌄
EMERGE desarrolla su actividad conforme a principios de integridad, transparencia, igualdad, responsabilidad y cumplimiento normativo. Para ello, dispone de políticas y procedimientos internos que orientan la actuación de sus órganos de gobierno, personal y colaboradores, y que permiten comunicar de forma confidencial posibles incumplimientos o irregularidades.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
7. Información económico financiera
⌄
8. Ayudas y subvenciones
⌄
| Administración concedente | Objeto | Año de concesión | Duración | Importe Concedido |
|---|---|---|---|---|
| Consejería de Economía Industria, comercio y Conocimiento | Incorporación de personal innovador al tejido productivo | 2017 | 2017 - 2019 | 65.550 € |
| Autoridad de Gestión del programa INTERREG 4port (MAC2/2.3d/326) | Digitalizar puertos macaronésicos, impulsar Industria 4.0 y Smart Ports, con estrategia, herramientas y aceleración innovadora. | 2018 | 2019 - 2022 | 104.235,86 € |
| Consejería de Economía Conocimiento y Empleo | Subvenciones para participar en la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE), cofinanciadas por el Programa Operativo del FEDER 2014-2020 | 2019 | 2020 - 2022 | 126.000 € |
| Consejería de Economía Conocimiento y Empleo | Innovación en el tejido productivo de canarias con procesos de colaboración externa entre empresas y startups | 2021 | 2021 - 2023 | 200.000 € |
| Consejería de Economía Conocimiento y Empleo | Promover el co-desarrollo entre jóvenes de África y Canarias para hacer frente a los retos de un desarrollo sostenible común, intentando crear alianzas y relaciones duraderas entre ambos lugares. | 2021 | 2021 - 2022 | 100.000 € |
| Subvención | Incorporación de personal innovador al tejido productivo, cofinanciadas por el programa operativo fse canarias | 2022 | 2022 - 2024 | 68.400 € |
| Dirección General de Asuntos Económicos con África | Fomentar el emprendimiento para el desarrollo desde el emprendimiento social, impulsando iniciativas socioempresariales entre jóvenes de Canarias y Ghana con el fin de buscar soluciones a través de la innovación y el emprendimiento de impacto en el ámbito de la economía circular. | 2023 | 2023 - 2024 | 204.760 € |
| Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo | Expediente IPROIC2023010023, proyectos de innovación disruptiva en canarias, ejercicio 2023. | 2023 | 2023 - 2025 | 120.000 € |
| Autoridad de Gestión del programa INTERREG VI-D MAC 1/MAC/1/1.1/0079 | “Empowering University and Business Capabilities in the Interreg MAC Space” (no. 1/MAC/1/1.1/0079) | 2024 | 2024 - 2028 | 252.663,78 € |
| Autoridad de Gestión del programa INTERREG no. 1/MAC/1/1.3/0029 ) | “Initiative to improve and adapt the professional skills and abilities of workers to the current and future needs of the Macaronesian labor market.” (no. 1/MAC/1/1.3/0029 ) | 2024 | 2024 - 2028 | 24.809,72 € |
| Viceconsejero de acción exterior | África canarias challenge 2025: capitalización de resultados en nichos y polos de excelencia regional (canarias, marruecos, mauritania) | 2024 | 2024 - 2025 | 83.000 € |
| Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura | Proyectos de innovación disruptiva en canarias, ejercicio 2024. | 2024 | 2024- 2025 | 100.000 € |
| Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura CIF/NIF: S3511001D. | Proyectos de innovación disruptiva en canarias, ejercicio 2025. | 2025 | 2025 - 2026 | 68.000 € |
| Consejería de universidades, Ciencia e Innovación y Cultura | La participación en la red canaria de centros de innovación y desarrollo empresarial (CIDE) | 2024 | 2023 - 2026 | 158.760 € |
| Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias (CIF): S8800001C | Subvención directa con destino a sufragar gastos de diseño e implementación de actuación de divulgación y refuerzo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de canarias en el ámbito estatal y de la acción exterior | 2025 | 2025 - 2026 | 100.000 € |
*Durante el año 2020 no se otorgaron ayudas o subvenciones a EMERGE.
9. Contratos
⌄
| Órgano concedente | Objeto | Año de concesión | Duración | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Canaria Puertos de las Palmas | Interreg V-A MAC 2014-2020 INTERPORT (MAC/2.3D/166) celebración de un Congreso Internacional de Reparaciones Navales y Provisionistas de Buque. | 2018 | 2019 -2020 | 13.500 € |
| Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo | Diseño y ejecución de la segunda edición del evento atlantic África Startup Forum. | 2022 | 2022 | 13.910 € |
| Viceconsejería de la Presidencia | Diseño e implementación de Rutas 2030 | 2024 | 2024 - 2025 | 14.980 € |
| Consejería de Universidades ciencia e Innovación y cultura | Actualización e impulso de la estrategia Canarychip 2022-2027 | 2025 | 2025 - 2025 | 16.050 € |
*Durante los años 2017, 2019, 2020, 2021 y 2023 no se otorgaron contratos a EMERGE.
10. Convenios y encomiendas de gestión
⌄
| Tipología de acuerdo | Nombre de la actuación | Fecha de concesión | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio | Convenio Palet Express | 2015 | 2015 | 2023 | 8 años |
| Convenio | Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Canaria de startups, empresas de base tecnológica e inversores ángeles. | 2017 | 2017 | 2021 | 4 años |
| Convenio | Convenio de colaboración entre la Universidad de La Laguna y la Asociación Canaria de startups, empresas de base tecnológica e inversores ángeles. | 2023 | 2023 | 2027 | 4 años |
| Convenio | Convenio marco de cooperación entre el Instituto Tecnológico de Canarias S.A. y la Asociación Canaria de startups, empresas de base tecnológica e inversores ángeles. | 2024 | 2024 | 2028 | 4 años |
| Convenio | Carta de Adhesión al proyecto “Laboratorio de Innovación Social para la Generación de Oportunidades de Empleo y Emprendimiento Cultural Innovador, y Sostenible. | 2025 | / | / | / |
| Convenio | Convenio de Colaboración entre Sodecan y la Asociación Canaria de startups, empresas de base tecnológica e inversores ángeles. | 2016 | 2016 | / | / |
| Convenio | Convenio de Colaboración entre la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y la Sociedad de la Información (ACIISI) y la Asociación Canaria de startups, empresas de base tecnológica e inversores ángeles. | 2025 | 2025 | 2029 | 4 años |
*Durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y no se otorgaron contratos a EMERGE.
11. Licitaciones
⌄
No se han firmado contratos provenientes de licitaciones de administraciones y organismos públicos en el periodo 2015-2025.
Todos los contratos formalizados en 2018, 2022, 2024 y 2025 fueron contratos menores.
No se tienen datos estadísticos sobre porcentaje en volumen presupuestario de contratos con el sector público.
/ 03 — CONECTA
¿Tu organización es el
próximo nodo?
Escríbenos y te facilitamos cualquier documento adicional sobre
nuestra actividad.